Arabica vs. robusta
Gatunki kawy Tagi: arabica, coffea, robustaAutor wpisu: Marzena Koźbiał Brak Komentarzy »

Dojrzewająca arabica
Poniżej zestawienie prezentujące podstawowe różnice pomiędzy arabiką i robustą:
| Coffea arabica | Coffea canephora (robusta) | |
| Czas od kwitnienia do zerwania owoców | 9 miesięcy | 10-11 miesięcy |
| Kwitnie | Po deszczu | nieregularnie |
| Dojrzałe owoce | Spadają z kawowca | Zostają na kawowcu |
| Plon (kg/ha) | 1500-3000 | 2300-4000 |
| System korzeni | głęboki | płytki |
| Optymalna temperatura(roczna średnia) | 15-24 ºC | 24-30 ºC |
| Optymalna wysokość upraw | 1000-2000 m | 0-700 m |
| Optymalny opad deszczu | 1500-2000 mm | 2000-3000 mm |
| Zawartość kofeiny w ziarnie | 0,8-1,4 % | 1,7-4,0 % |
| Pasożyty: | ||
| Hemileia vastatrix | podatna | odporna |
| Corticium koleroga | podatna | toleruje |
| Nicienie (Nematodes) | podatna | odporna |
| Data opisania gatunku | 1753 | 1895 |
| Chromosomy (2n) | 44 | 22 |





Ostatnie Komentarze